Hat es die ersten Vorentscheidungen im Kampf um die Playoffs gegeben? Chemnitz, Holzbüttgen und Kaufering verlieren an Boden, Schenefeld und Hamburg holen wichtige Siege und die Favoriten punkten wie erwartet.
___STEADY_PAYWALL___
Schenefeld gelang an diesem Wochenende ein besonders weiter Satz – vom Tabellenletzten auf einen Playoff-Platz. Am Samstag verbuchten die Blau-Weißen zunächst einen kuriosen 3:0-Erfolg gegen Berlin. Im Mittelpunkt stand dabei Keeper Druminski, der damit die erste Null der Bundesliga-Saison hielt. Am Sonntag setzte man sich knapp mit 6:7 in Holzbüttgen durch.
Die Kaarster verpassten es damit nach ihren starken Leistungen am vergangenen Wochenende die nächsten Punkte folgen zu lassen und fallen wieder auf den letzten Tabellenrang zurück. Am Samstag war Holzbüttgen auch Wernigerode unterlegen. 40 Sekunden vor Spielende sorgte Vojta Krupicka für den 3:4-Sieg für die Red Devils.
Ähnlich wie Schenefeld gelang auch Hamburg ein wichtiger „Sechs-Punkte-Sieg“. Gegen Chemnitz starteten die Hanseaten zwar mit einem 3:3-Zwischenstand ins zweite Drittel, netzten zwischen der 9. und 11. Spielminute aber dreimal ein und chauffierten die Führung sicher über die Ziellinie – 8:4.
Die spielerisch hochwertigste Partie lieferten sich der Vize gegen den Meister, Lilienthal gegen Weißenfels. Der UHC legte bis zum Schluss immer mit einem oder zwei Treffern vor, die Wölfe zogen nach. Für die endgültige Entscheidung zum 3:5 sorgte in der 58. Spielminute Hoffmann. Am Sonntag gewann Weißenfels dann auch gegen Kaufering, ebenso knapp wie im Hinspiel mit 8:7.
Die Kauferinger hatten am Samstag beim MFBC antreten müssen. Auch dank Topscorer Pousi (3+0) legte Leipzig rechtzeitig ein komfortables 4:0 vor, das man bequem bis zum 9:3-Endstand verwaltete.
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weißenfels | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | : | 72 | 54 | 39 |
2 | Leipzig | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 143 | : | 56 | 87 | 38 |
3 | Wernigerode | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 98 | : | 77 | 21 | 28 |
4 | Lilienthal | 14 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 94 | : | 91 | 3 | 22 |
5 | Berlin | 14 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 48 | : | 74 | -26 | 17 |
6 | Schenefeld | 14 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 72 | : | 95 | -23 | 16 |
7 | Hamburg | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 73 | : | 84 | -11 | 15 |
8 | Kaufering | 14 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 81 | : | 100 | -19 | 11 |
9 | Chemnitz | 14 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 69 | : | 109 | -40 | 11 |
10 | Holzbüttgen | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 64 | : | 110 | -46 | 11 |
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Blau-Weiß 96 Schenefeld | BAT Berlin | 3:0 | (1:0;0:0;2:0;-:-) |
DJK Holzbüttgen | Red Devils Wernigerode | 3:4 | (1:1;0:0;2:3;-:-) |
TV Lilienthal | UHC Sparkasse Weißenfels | 3:5 | (0:1;2:1;1:3;-:-) |
MFBC Leipzig | VfL Red Hocks Kaufering | 9:3 | (3:0;2:2;4:1;-:-) |
ETV Piranhhas Hamburg | Floor Fighters Chemnitz | 8:4 | (3:3;3:0;2:1;-:-) |
UHC Sparkasse Weißenfels | VfL Red Hocks Kaufering | 8:7 | (4:3;1:1;3:3;-:-) |
DJK Holzbüttgen | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 6:7 | (3:2;1:3;2:2;-:-) |
Foto: Blau-Weiß-Schenefeld