Das Bundesliga-Wochenende hielt, was das Bundesliga-Wochenende versprach. Ein bis zur letzten Minute spannendes Derby sowie eine Reihe enger Duelle um den Strich.
Das Topspiel der Runde hatte es in sich. Eine frühe 0:2-Führung durch Leipzig, drehte Weißenfels noch im ersten Drittel mit vier Treffern am Stück. Ins Schlussdrittel startete der UHC mit einem 7:4-Zwischenstand. Ecke und Kretzschmar verkürzten, mehr war aber nicht drin – 7:6. Weißenfels bleibt Spitzenreiter.
Den dritten Platz behauptet nun vermutlich Wernigerode. Gegen Lilienthal legten im ersten Drittel Kortelainen und gleich dreimal Granlund vor. Schrittweise schraubten die Harzer die Führung bis zum deutlichen 3:9-Endstand hoch.
Einen Rückschlag im Playoff-Rennen erlitten Schenefeld und Berlin. Die Norddeutschen bekamen Langenstraß, den Topscorer der Floor Fighters, nicht in den Griff – der netzte viermal ein. Resultat 8:5. Berlin scheiterte wieder einmal an seiner schwachen Torausbeute – und diesmal auch an fünf Strafzeiten. Holzbüttgen schlug viermal zu, was zum 2:4-Erfolg reichte.
Einen besonders wichtigen Auswärtssieg verbuchte indes Hamburg in Kaufering. Die Piranhhas machten es sogar zweistellig. Beim 10:5-Erfolg verbuchte Nationaltorwart Mike Dietz zwei Vorlagen. Hamburg schiebt sich somit an Schenefeld und Berlin vorbei auf den fünften Platz.
Ergebnisse
TV Lilienthal | Red Devils Wernigerode | 3:9 | (2:4;0:2;1:3;-:-) |
Floor Fighters Chemnitz | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 8:5 | (1:1;5:3;2:1;-:-) |
UHC Sparkasse Weißenfels | MFBC Leipzig | 7:6 | (4:2;3:2;0:2;-:-) |
BAT Berlin | DJK Holzbüttgen | 2:4 | (1:1;1:2;0:1;-:-) |
VfL Red Hocks Kaufering | ETV Piranhhas Hamburg | 5:10 | (1:4;3:2;1:4;-:-) |
Tabelle
1 | Weißenfels | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | : | 78 | 55 | 42 |
2 | Leipzig | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 149 | : | 63 | 86 | 38 |
3 | Wernigerode | 15 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 107 | : | 80 | 27 | 31 |
4 | Lilienthal | 15 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 97 | : | 100 | -3 | 22 |
5 | Hamburg | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 83 | : | 89 | -6 | 18 |
6 | Berlin | 15 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 50 | : | 78 | -28 | 17 |
7 | Schenefeld | 15 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 77 | : | 103 | -26 | 16 |
8 | Chemnitz | 15 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 77 | : | 114 | -37 | 14 |
9 | Holzbüttgen | 15 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 68 | : | 112 | -44 | 14 |
10 | Kaufering | 15 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 86 | : | 110 | -24 | 11 |
Foto: Red Devils Wernigerode – Facebook