Zweimal am selben Wochenende traf Waldkirch St. Gallen mit Nationalspieler Tino von Pritzbuer auf den Tabellenersten Grasshopper Zürich. Im zweiten Spiel siegte WaSa überraschend mit 2:1 und liegt nun gleichauf mit den Tigers und Rychenberg.
Eigentlich schienen die Playoffs schon ein abgeschlossenes Thema zu sein. Doch erst eroberte WaSa mit einem Last-Second-Treffer drei Punkte gegen den direkten Playoff-Konkurrenten Tigers (Video unten) und jetzt kam noch ein 2:1-Erfolg gegen den aktuellen Titelfavoriten GC hinzu.
Dabei hatte WaSa gegen Zürich am Wochenende gleich zwei Spiele zu absolvieren und unterlag im ersten deutlich mit 4:9. GC hat sich damit den ersten Tabellenplatz vor Wiler gesichert. Am Sonntag reichten WaSa dann zwei Tore zum Sensationserfolg. Tino von Pritzbuers Truppe liegt jetzt mit 24 Zählern auf dem neunten Platz, punktgleich mit dem Tabellenachten Tigers und -zehntem Rychenberg.
Tabelle NLA
1 | Zürich | 15 | 2 | 0 | 3 | 125:66 | +59 | 49 |
2 | Wiler-Ersigen | 14 | 0 | 0 | 6 | 136:83 | +53 | 42 |
3 | Köniz | 12 | 3 | 0 | 5 | 106:87 | +19 | 42 |
4 | Malans | 10 | 3 | 1 | 6 | 123:85 | +38 | 37 |
5 | Chur | 9 | 2 | 3 | 6 | 106:108 | -2 | 34 |
6 | Zug | 10 | 1 | 0 | 9 | 132:124 | +8 | 32 |
7 | Uster | 9 | 2 | 1 | 8 | 93:102 | -9 | 32 |
8 | Langnau | 7 | 0 | 3 | 10 | 103:119 | -16 | 24 |
9 | Waldkirch-St. Gallen | 7 | 0 | 3 | 10 | 89:115 | -26 | 24 |
10 | Rychenberg Winterthur | 6 | 2 | 2 | 10 | 97:126 | -29 | 24 |
11 | Thun | 1 | 3 | 1 | 15 | 86:129 | -43 | 10 |
12 | Jets | 2 | 0 | 4 | 14 | 94:146 | -52 | 10 |
Foto: WaSa