Als tabellensechstes und somit letztes Team schloss die deutsche Damen-Auswahl die „6 Nations Challenge“ in Polen ab. Insbesondere die hohen Niederlagen gegen Polen und Dänemark dürften Bundestrainer Brechbühler kurz vor WM-Start besonders missfallen haben.
„Das war zu wenig“, gibt Bundestrainer Simon Brechbühler zu. Den letzten Platz brauche er nicht schönzureden. „Auch wenn wir viel getestet und in neuen Reihen gespielt haben, muss unser Anspruch an ein solches Turnier höher sein. Wir sind teilweise in alte Muster zurückgefallen, die wir dachten überwunden zu haben.“
Besonders enttäuschend waren die Ergebnisse gegen die international vergleichbaren Gegner Dänemark (0:7) und Polen (2:7). „Angefangen mit einfachen Gegentoren durch individuelle Fehler zeigten wir erschreckende Unsicherheit und agierten nicht gut“, beschreibt Brechbühler. Daran müsse man arbeiten. Ob das deutsche Team wirklich immer noch auf gleichem Niveau sei, werde sich an der WM zeigen. Gerade Polens Formkurve zeige die letzten drei Jahre deutlich nach oben.
Schon vom 7. bis 15. Dezember findet im Schweizerischen Neuchatel die Damen-Weltmeisterschaft statt. Der deutschen Auswahl bleibt somit nur noch wenig Zeit, um nachzulegen. Dennoch soll laut Bundestrainer auch auf der Zielgeraden noch das Maximum herausgeholt werden. „Wir arbeiten individuell mit Coachings bis zur WM, daneben stehen Camps in Mellensee im November und in der Schweiz zwei Tage vor dem Endturnier an.“
Ergebnisse
Date | Time | Home Team | Away Team | Score |
---|---|---|---|---|
18.10 | 09:00 | POL W | NOR W | 0 – 1 |
18.10 | 11:00 | SVK W | DEN W | 4 – 2 |
18.10 | 13:00 | LAT W | GER W | 6 – 2 |
18.10 | 15:00 | SVK W | POL W | 6 – 2 |
18.10 | 17:00 | GER W | NOR W | 2 – 4 |
18.10 | 19:00 | DEN W | LAT W | 2 – 4 |
19.10 | 09:00 | GER W | SVK W | 4 – 5 |
19.10 | 11:00 | DEN W | POL W | 3 – 9 |
19.10 | 13:00 | LAT W | NOR W | 4 – 2 |
19.10 | 15:00 | DEN W | GER W | 7 – 0 |
19.10 | 17:00 | NOR W | SVK W | 2 – 7 |
19.10 | 19:00 | POL W | LAT W | 5 – 2 |
20.10 | 09:00 | NOR W | DEN W | 1 – 4 |
20.10 | 11:00 | POL W | GER W | 7 – 1 |
20.10 | 12:59 | LAT W | SVK W | 3 – 3 |
Tabelle
No. | Team | M | W | T | L | GF-GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVK W | 5 | 4 | 1 | 0 | 25-13 | 9 |
2 | LAT W | 5 | 3 | 1 | 1 | 19-14 | 7 |
3 | POL W | 5 | 3 | 0 | 2 | 23-13 | 6 |
4 | DEN W | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-18 | 4 |
5 | NOR W | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-17 | 4 |
6 | GER W | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-29 | 0 |
Foto: IFF / 6 Nations Challenge